साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Gold Card बनाम American Express SmartEarn Credit Card बनाम Kotak League Platinum
American Express Gold Card, American Express SmartEarn Credit Card, Kotak League Platinum की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर American Express SmartEarn Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,060/वर्ष से Kotak League Platinum से आगे)।
| विवरण | American Express Gold Card American Express | American Express SmartEarn Credit Card American Express | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹495 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹1,650/yr | ₹590/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 10X Membership Rewards | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- American Express SmartEarn Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,650/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Gold Card
American Express
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express Gold Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Gold Card शीर्ष रिवॉर्ड4X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Gold Card American Express | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹495 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹1,650/yr | ₹590/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 10X Membership Rewards | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-gold-vs-amex-smartearn-vs-kotak-league-platinumअन्य American Express Gold Card तुलनाएँ
- American Express Gold Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Gold Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express Gold Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Gold Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank My Zone Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Neo Credit Card

