साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Gold Card बनाम AU Zenith Credit Card बनाम ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card
American Express Gold Card, AU Zenith Credit Card, ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर American Express Gold Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,307/वर्ष से AU Zenith Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express Gold Card American Express | AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹7,999 | ₹12,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹75,000/mo | ₹1,00,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | -₹6,737/yr | -₹8,952/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 3X points/₹150 | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- American Express Gold Card की वार्षिक फीस ₹4,500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- American Express Gold Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- American Express Gold Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹60,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Gold Card
American Express
AU Zenith Credit Card
AU Small Finance Bank
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express Gold Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Gold Card शीर्ष रिवॉर्ड4X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Gold Card American Express | AU Small Finance BankPlatinum AU Zenith Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Zenith Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹7,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI BankMetal ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹12,000 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹7,999 | ₹12,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹75,000/mo | ₹1,00,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | -₹6,737/yr | -₹8,952/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 3X points/₹150 | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-gold-vs-au-zenith-vs-icici-emeraldeअन्य American Express Gold Card तुलनाएँ
- American Express Gold Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Gold Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express Gold Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Gold Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Gold Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank My Zone Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Neo Credit Card

