साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Gold Card बनाम HDFC Regalia Gold बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card
American Express Gold Card, HDFC Regalia Gold, Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,986/वर्ष से American Express Gold Card से आगे)।
| विवरण | American Express Gold Card American Express | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹5,556/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 4 RP/₹150 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹2,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस ₹1,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Gold Card
American Express
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express Gold Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Gold Card शीर्ष रिवॉर्ड4X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Gold Card American Express | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹5,556/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 4 RP/₹150 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹2,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-gold-vs-hdfc-regalia-gold-vs-kotak-urbaneअन्य American Express Gold Card तुलनाएँ
- American Express Gold Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Gold Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express Gold Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Gold Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Gold Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

