साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Gold Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
American Express Gold Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,330/वर्ष से American Express Gold Card से आगे)।
| विवरण | American Express Gold Card American Express | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹3,900/yr | -₹7,075/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 10X reward points | 3X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹1,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Gold Card
American Express
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express Gold Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Gold Card शीर्ष रिवॉर्ड4X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Gold Card American Express | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹570/yr | ₹3,900/yr | -₹7,075/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4 pts per ₹150 spend → ₹53/mo (₹640/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X Membership Rewards/₹150 | 10X reward points | 3X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹1,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-gold-vs-icici-makemytrip-vs-indusind-pinnacleअन्य American Express Gold Card तुलनाएँ
- American Express Gold Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Gold Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Gold Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express Gold Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Gold Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Gold Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Gold Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

