साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Amex Membership Rewards CC बनाम Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
Amex Membership Rewards CC, Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,078/वर्ष से Amex Membership Rewards CC से आगे)।
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹180/yr | ₹3,900/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 2X reward points | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Amex Membership Rewards CC
American Express
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum Amex Membership Rewards CC •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Amex Membership Rewards CC शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Amex Membership Rewards CC American Express | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹180/yr | ₹3,900/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 2X reward points | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹1,500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-mrcc-vs-bajaj-dbs-supercard-vs-icici-makemytripअन्य Amex Membership Rewards CC तुलनाएँ
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank My Zone Credit Card

