साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Amex Membership Rewards CC बनाम HSBC Cashback Credit Card बनाम Kotak White Credit Card
Amex Membership Rewards CC, HSBC Cashback Credit Card, Kotak White Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,119/वर्ष से Amex Membership Rewards CC से आगे)।
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | HSBC Cashback Credit Card HSBC | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹40,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹7,941/yr | ₹80/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10% | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HSBC Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,941/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HSBC Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹40,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Amex Membership Rewards CC
American Express
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum Amex Membership Rewards CC •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Amex Membership Rewards CC शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Amex Membership Rewards CC American Express | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹40,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹7,941/yr | ₹80/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10% | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-mrcc-vs-hsbc-cashback-vs-kotak-whiteअन्य Amex Membership Rewards CC तुलनाएँ
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank My Zone Credit Card

