साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Amex Membership Rewards CC बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI Card ELITE
Amex Membership Rewards CC, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹879/वर्ष से Amex Membership Rewards CC से आगे)।
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹1,999 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹140/yr | ₹1,701/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 3X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस ₹1,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,701/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Amex Membership Rewards CC
American Express
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum Amex Membership Rewards CC •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Amex Membership Rewards CC शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Amex Membership Rewards CC American Express | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹1,999 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹140/yr | ₹1,701/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 3X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-mrcc-vs-kotak-urbane-vs-sbi-eliteअन्य Amex Membership Rewards CC तुलनाएँ
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank My Zone Credit Card

