साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Amex Membership Rewards CC बनाम OneCard Metal Credit Card बनाम SBI Card ELITE
Amex Membership Rewards CC, OneCard Metal Credit Card, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,259/वर्ष से SBI Card ELITE से आगे)।
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹15,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹3,960/yr | ₹1,701/yr |
| यात्रा | — | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 1% cashback | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Amex Membership Rewards CC
American Express
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum Amex Membership Rewards CC •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Amex Membership Rewards CC शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹4,500 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Amex Membership Rewards CC American Express | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹15,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹822/yr | ₹3,960/yr | ₹1,701/yr |
| यात्रा | — | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 1% cashback | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-mrcc-vs-onecard-vs-sbi-eliteअन्य Amex Membership Rewards CC तुलनाएँ
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank My Zone Credit Card

