साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Amex Membership Rewards CC बनाम PhonePe SBI Card SELECT BLACK
Amex Membership Rewards CC, PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Amex Membership Rewards CC
American Express
PhonePe SBI Card SELECT BLACK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,194/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹1,500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-mrcc-vs-phonepe-sbi-select-blackसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card SELECT BLACK Amex Membership Rewards CC से लगभग ₹11,544/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Amex Membership Rewards CC American Express | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,194/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस ₹1,499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,350/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Amex Membership Rewards CC तुलनाएँ
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura+ Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU LIT Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card



