साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Platinum Travel Card बनाम American Express SmartEarn Credit Card बनाम RBL Bank Icon Credit Card
American Express Platinum Travel Card, American Express SmartEarn Credit Card, RBL Bank Icon Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर American Express Platinum Travel Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,340/वर्ष से American Express SmartEarn Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express Platinum Travel Card American Express | American Express SmartEarn Credit Card American Express | RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹495 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | ₹1,650/yr | -₹4,920/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 10X Membership Rewards | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card की वार्षिक फीस ₹495 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- American Express Platinum Travel Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,990/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Platinum Travel Card
American Express
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
RBL Bank Icon Credit Card
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum American Express Platinum Travel Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Platinum Travel Card शीर्ष रिवॉर्ड3X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Platinum Travel Card American Express | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | RBL BankPlatinum RBL Bank Icon Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank Icon Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹495 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | ₹1,650/yr | -₹4,920/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 10X Membership Rewards | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-platinum-travel-vs-amex-smartearn-vs-rbl-iconअन्य American Express Platinum Travel Card तुलनाएँ
- American Express Platinum Travel Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express Gold Card
- American Express Platinum Travel Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank My Zone Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Neo Credit Card

