साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Platinum Travel Card बनाम AU Zenith Credit Card बनाम RBL World Safari
American Express Platinum Travel Card, AU Zenith Credit Card, RBL World Safari की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर American Express Platinum Travel Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,022/वर्ष से RBL World Safari से आगे)।
| विवरण | American Express Platinum Travel Card American Express | AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | RBL World Safari RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹7,999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹75,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | -₹6,737/yr | ₹1,968/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 3X points/₹150 | 4X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- RBL World Safari की वार्षिक फीस ₹3,000 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- American Express Platinum Travel Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,990/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL World Safari के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹50,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Platinum Travel Card
American Express
AU Zenith Credit Card
AU Small Finance Bank
RBL World Safari
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum American Express Platinum Travel Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Platinum Travel Card शीर्ष रिवॉर्ड3X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Platinum Travel Card American Express | AU Small Finance BankPlatinum AU Zenith Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Zenith Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹7,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | RBL BankPlatinum RBL World Safari •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL World Safari शीर्ष रिवॉर्ड4X points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL World Safari RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹7,999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹75,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | -₹6,737/yr | ₹1,968/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 3X points/₹150 | 4X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-platinum-travel-vs-au-zenith-vs-rbl-world-safariअन्य American Express Platinum Travel Card तुलनाएँ
- American Express Platinum Travel Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express Gold Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank My Zone Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Neo Credit Card

