साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Platinum Travel Card बनाम RBL World Safari बनाम SBI Card ELITE
American Express Platinum Travel Card, RBL World Safari, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
American Express Platinum Travel Card
American Express
RBL World Safari
RBL Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American Express Platinum Travel Card American Express | RBL World Safari RBL Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹50,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹5,120/yr | -₹2,052/yr | -₹3,818/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | ₹5,000 → 333 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹83.33/mo (₹1,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| यात्रा | ₹3,000 → 60 pts/mo × ₹0.50/pt = ₹30/mo (₹360/yr) | ₹3,000 → 80 pts/mo × ₹0.30/pt = ₹24/mo (₹288/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 4X points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter | 6 domestic + 2 international airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-platinum-travel-vs-rbl-world-safari-vs-sbi-eliteसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर RBL World Safari का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,766/वर्ष से SBI Card ELITE से आगे)।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | American Express Platinum Travel Card American Express | RBL World Safari RBL Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹50,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹5,120/yr | -₹2,052/yr | -₹3,818/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | ₹5,000 → 333 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹83.33/mo (₹1,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| यात्रा | ₹3,000 → 60 pts/mo × ₹0.50/pt = ₹30/mo (₹360/yr) | ₹3,000 → 80 pts/mo × ₹0.30/pt = ₹24/mo (₹288/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 4X points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter | 6 domestic + 2 international airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- RBL World Safari की वार्षिक फीस ₹3,000 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- RBL World Safari का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य -₹2,052/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL World Safari के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹50,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य American Express Platinum Travel Card तुलनाएँ
- American Express Platinum Travel Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Altura+ Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU LIT Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express Gold Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card




