साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम Axis Bank My Zone Credit Card बनाम IRCTC ICICI Bank Credit Card
American Express SmartEarn Credit Card, Axis Bank My Zone Credit Card, IRCTC ICICI Bank Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,320/वर्ष से American Express SmartEarn Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | IRCTC ICICI Bank Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,970/yr | ₹880/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 4% | 10% reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Complimentary railway lounge access at select IRCTC partner stations · Railway lounge benefit — no spend milestone in public T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IRCTC ICICI Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,970/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank My Zone Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
Axis Bank My Zone Credit Card
Axis Bank
IRCTC ICICI Bank Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | Axis BankGold Axis Bank My Zone Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank My Zone Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | ICICI BankClassic IRCTC ICICI Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IRCTC ICICI Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IRCTC ICICI Bank Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,970/yr | ₹880/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 4% | 10% reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Complimentary railway lounge access at select IRCTC partner stations · Railway lounge benefit — no spend milestone in public T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-axis-my-zone-vs-irctc-iciciअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Neo Credit Card

