साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम slice credit card
American Express SmartEarn Credit Card, Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,860/वर्ष से American Express SmartEarn Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹180/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 2X reward points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- slice credit card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,510/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹180/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 2X reward points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-bajaj-dbs-supercard-vs-slice-credit-cardअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

