साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम HDFC Bharat Cashback Credit Card बनाम Swiggy HDFC Bank Credit Card
American Express SmartEarn Credit Card, HDFC Bharat Cashback Credit Card, Swiggy HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Swiggy HDFC Bank Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,720/वर्ष से HDFC Bharat Cashback Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹5,430/yr | ₹12,150/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) |
| ईंधन | — | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 5% cashback | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Swiggy HDFC Bank Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹12,150/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
HDFC Bharat Cashback Credit Card
HDFC Bank
Swiggy HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | HDFC BankClassic HDFC Bharat Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bharat Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | HDFC BankGold Swiggy HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Swiggy HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹5,430/yr | ₹12,150/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) |
| ईंधन | — | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 5% cashback | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-hdfc-bharat-vs-hdfc-swiggyअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

