साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card
American Express SmartEarn Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,880/yr | ₹2,110/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 → 1,600 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| यात्रा | — | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹6,790/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹910)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-idfc-first-millenniaसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर American Express SmartEarn Credit Card IDFC FIRST Millennia Credit Card से लगभग ₹3,770/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,880/yr | ₹2,110/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 → 1,600 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| यात्रा | — | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- American Express SmartEarn Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,880/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU LIT Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card



