साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
American Express SmartEarn Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card American Express SmartEarn Credit Card से लगभग ₹1,710/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,360/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card की वार्षिक फीस ₹495 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,360/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,360/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-idfc-hpcl-power-plusअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

