साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card बनाम SBI SimplyCLICK
American Express SmartEarn Credit Card, OneCard Metal Credit Card, SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,179/वर्ष से SBI SimplyCLICK से आगे)।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,960/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 1% cashback | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
SBI SimplyCLICK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI CardGold SBI SimplyCLICK •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplyCLICK शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | ₹3,960/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 1% cashback | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-onecard-vs-sbi-simplyclickअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

