साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम PhonePe SBI Card SELECT BLACK
American Express SmartEarn Credit Card, PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
PhonePe SBI Card SELECT BLACK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,880/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 → 1,600 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹500/माह | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹10,080/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹2,730)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-phonepe-sbi-select-blackसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card SELECT BLACK American Express SmartEarn Credit Card से लगभग ₹1,470/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,880/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 → 1,600 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹500/माह | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card की वार्षिक फीस ₹495 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,350/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- American Express SmartEarn Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU LIT Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card



