साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
AU Altura Credit Card बनाम Axis Bank Reserve Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card
AU Altura Credit Card, Axis Bank Reserve Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,792/वर्ष से AU Altura Credit Card से आगे)।
| विवरण | AU Altura Credit Card AU Small Finance Bank | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,920/yr | -₹10,580/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 2% cashback → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2% cashback | 24 EDGE miles/₹150 | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- AU Altura Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- AU Altura Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
AU Altura Credit Card
AU Small Finance Bank
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | AU Small Finance BankClassic AU Altura Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Altura Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Altura Credit Card AU Small Finance Bank | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Reserve Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड24 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,920/yr | -₹10,580/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 2% cashback → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2% cashback | 24 EDGE miles/₹150 | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/au-altura-vs-axis-reserve-vs-idfc-first-millenniaअन्य AU Altura Credit Card तुलनाएँ
- AU Altura Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- AU Altura Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- AU Altura Credit Card vs American Express Gold Card
- AU Altura Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- AU Altura Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

