साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
AU Altura Credit Card बनाम Kotak Royale Signature Credit Card बनाम SBI Card against Fixed Deposit
AU Altura Credit Card, Kotak Royale Signature Credit Card, SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर AU Altura Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹150/वर्ष से SBI Card against Fixed Deposit से आगे)।
| विवरण | AU Altura Credit Card AU Small Finance Bank | Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,920/yr | ₹140/yr | ₹1,770/yr |
| ईंधन | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 2% cashback → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2% cashback | 2X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- AU Altura Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- AU Altura Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,920/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- AU Altura Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
AU Altura Credit Card
AU Small Finance Bank
Kotak Royale Signature Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | AU Small Finance BankClassic AU Altura Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Altura Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Altura Credit Card AU Small Finance Bank | Kotak Mahindra BankSignature Kotak Royale Signature Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Royale Signature Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,920/yr | ₹140/yr | ₹1,770/yr |
| ईंधन | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 2% cashback → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2% cashback | 2X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/au-altura-vs-kotak-royale-vs-sbi-fd-securedअन्य AU Altura Credit Card तुलनाएँ
- AU Altura Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- AU Altura Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- AU Altura Credit Card vs American Express Gold Card
- AU Altura Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- AU Altura Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- AU Altura Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

