साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
AU Zenith Credit Card बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम slice credit card
AU Zenith Credit Card, ICICI Amazon Pay Credit Card, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,320/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | ₹7,830/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 5% | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
AU Zenith Credit Card
AU Small Finance Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | AU Small Finance BankPlatinum AU Zenith Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Zenith Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹7,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | ₹7,830/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 5% | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/au-zenith-vs-icici-amazon-pay-vs-slice-credit-cardअन्य AU Zenith Credit Card तुलनाएँ
- AU Zenith Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs AU Altura Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Gold Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

