साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
AU Zenith Credit Card बनाम ICICI Platinum Chip बनाम SBI Card MILES
AU Zenith Credit Card, ICICI Platinum Chip, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,432/वर्ष से ICICI Platinum Chip से आगे)।
| विवरण | AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI Platinum Chip ICICI Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹18,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | -₹142/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 1 RP/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Platinum Chip की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,290/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Platinum Chip के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
AU Zenith Credit Card
AU Small Finance Bank
ICICI Platinum Chip
ICICI Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | AU Small Finance BankPlatinum AU Zenith Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Zenith Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹7,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | ICICI BankClassic ICICI Platinum Chip •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Platinum Chip शीर्ष रिवॉर्ड1 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Platinum Chip ICICI Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹18,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | -₹142/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 1 RP/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/au-zenith-vs-icici-platinum-chip-vs-sbi-card-milesअन्य AU Zenith Credit Card तुलनाएँ
- AU Zenith Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs AU Altura Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Gold Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

