साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank ACE Credit Card बनाम Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card
Axis Bank ACE Credit Card, Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank ACE Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,480/वर्ष से Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard से आगे)।
| विवरण | Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,660/yr | ₹180/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| उपयोगिताएँ | 5% cashback → ₹110/mo (₹1,320/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 2X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank ACE Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,660/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank ACE Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank ACE Credit Card
Axis Bank
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank ACE Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank ACE Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,660/yr | ₹180/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| उपयोगिताएँ | 5% cashback → ₹110/mo (₹1,320/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 2X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-ace-vs-bajaj-dbs-supercard-vs-indusind-platinumअन्य Axis Bank ACE Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank ACE Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

