साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank ACE Credit Card बनाम SBI BPCL Octane
Axis Bank ACE Credit Card, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Axis Bank ACE Credit Card
Axis Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,475/yr | ₹2,850/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 × 4% = ₹140/mo (₹1,680/yr) · अधिकतम ₹500/माह | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 750 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹187.50/mo (₹2,250/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,925.00 × 5% = ₹96.25/mo (₹1,155/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹8,670/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹3,195)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-ace-vs-sbi-bpcl-octaneसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank ACE Credit Card SBI BPCL Octane से लगभग ₹2,625/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,475/yr | ₹2,850/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 × 4% = ₹140/mo (₹1,680/yr) · अधिकतम ₹500/माह | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 750 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹187.50/mo (₹2,250/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,925.00 × 5% = ₹96.25/mo (₹1,155/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank ACE Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank ACE Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,475/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank ACE Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Axis Bank ACE Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank ACE Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU LIT Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card



