साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank ACE Credit Card बनाम Scapia Federal Credit Card
Axis Bank ACE Credit Card, Scapia Federal Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Axis Bank ACE Credit Card
Axis Bank
Scapia Federal Credit Card
Federal Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | Scapia Federal Credit Card Federal Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/माह | ₹20,000/माह |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,759/yr | ₹6,480/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 × 4% = ₹140/mo (₹1,680/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| यात्रा | — | ₹3,000 × 4% = ₹120/mo (₹1,440/yr) |
| उपयोगिताएँ | ₹1,925.00 × 5% = ₹96.25/mo (₹1,155/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10% Scapia coins |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% Scapia coins on RuPay eligible spends of ₹500+ · cap Min ₹500 RuPay txn |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | Fuel surcharge categories · Wallet load · Rent · EMI |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹8,370/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹1,890)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-ace-vs-scapia-federalसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Scapia Federal Credit Card Axis Bank ACE Credit Card से लगभग ₹721/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Axis Bank ACE Credit Card Axis Bank | Scapia Federal Credit Card Federal Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/माह | ₹20,000/माह |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,759/yr | ₹6,480/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 × 4% = ₹140/mo (₹1,680/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| यात्रा | — | ₹3,000 × 4% = ₹120/mo (₹1,440/yr) |
| उपयोगिताएँ | ₹1,925.00 × 5% = ₹96.25/mo (₹1,155/yr) · अधिकतम ₹500/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10% Scapia coins |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic visits/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months (waived for first 4 months on new cards) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% Scapia coins on RuPay eligible spends of ₹500+ · cap Min ₹500 RuPay txn |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Non-GPay utilities · EMI · Rent · Wallet load | Fuel surcharge categories · Wallet load · Rent · EMI |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Scapia Federal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Scapia Federal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,480/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank ACE Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Axis Bank ACE Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank ACE Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU LIT Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank ACE Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card



