साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Airtel Credit Card बनाम Axis Bank Magnus Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card
Axis Bank Airtel Credit Card, Axis Bank Magnus Credit Card, OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Magnus Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹9,182/वर्ष से Axis Bank Airtel Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | Axis Bank Magnus Credit Card Axis Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | ₹17,252/yr | ₹3,960/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 12 pts per ₹200 spend → ₹120/mo (₹1,440/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 12 Edge Miles/₹200 | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + 8 international/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months for domestic lounge (waived first 3 months on new issuance) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹25,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Magnus Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹17,252/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Airtel Credit Card
Axis Bank
Axis Bank Magnus Credit Card
Axis Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Airtel Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Airtel Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड25% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | Axis BankMetal Axis Bank Magnus Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Magnus Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड12 Edge Miles/₹200 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Magnus Credit Card Axis Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | ₹17,252/yr | ₹3,960/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 12 pts per ₹200 spend → ₹120/mo (₹1,440/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 12 Edge Miles/₹200 | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + 8 international/year · ₹50,000 spend in previous 3 calendar months for domestic lounge (waived first 3 months on new issuance) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹25,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-airtel-vs-axis-magnus-vs-onecardअन्य Axis Bank Airtel Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Airtel Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Neo Credit Card

