साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Airtel Credit Card बनाम Axis Bank Privilege Credit Card बनाम RBL Bank ShopRite
Axis Bank Airtel Credit Card, Axis Bank Privilege Credit Card, RBL Bank ShopRite की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,368/वर्ष से Axis Bank Airtel Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | RBL Bank ShopRite RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | ₹12,438/yr | ₹460/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 2 EDGE miles/₹150 | 5% on first ₹1,000/mo |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹12,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- RBL Bank ShopRite की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹12,438/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL Bank ShopRite के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Airtel Credit Card
Axis Bank
Axis Bank Privilege Credit Card
Axis Bank
RBL Bank ShopRite
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Airtel Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Airtel Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड25% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | Axis BankPlatinum Axis Bank Privilege Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Privilege Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹1,500 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | RBL BankClassic RBL Bank ShopRite •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank ShopRite शीर्ष रिवॉर्ड5% on first ₹1,000/mo वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank ShopRite RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | ₹12,438/yr | ₹460/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 2 EDGE miles/₹150 | 5% on first ₹1,000/mo |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹12,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-airtel-vs-axis-privilege-vs-rbl-shopriteअन्य Axis Bank Airtel Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Airtel Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

