साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Airtel Credit Card बनाम HDFC Diners Club Black Metal बनाम HSBC Live+ Credit Card
Axis Bank Airtel Credit Card, HDFC Diners Club Black Metal, HSBC Live+ Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Live+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹870/वर्ष से Axis Bank Airtel Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | HSBC Live+ Credit Card HSBC |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹10,000 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹1,50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | -₹6,300/yr | ₹8,940/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 10X points | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank Airtel Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Live+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,940/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank Airtel Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Airtel Credit Card
Axis Bank
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
HSBC Live+ Credit Card
HSBC
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Airtel Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Airtel Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड25% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Airtel Credit Card Axis Bank | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | HSBCGold HSBC Live+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Live+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Live+ Credit Card HSBC |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹10,000 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹1,50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,070/yr | -₹6,300/yr | ₹8,940/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | 25% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) (cap hit) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25% | 10X points | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-airtel-vs-hdfc-diners-black-vs-hsbc-live-plusअन्य Axis Bank Airtel Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Airtel Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Airtel Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

