साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Atlas Credit Card बनाम Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम IndusInd Legend Credit Card
Axis Bank Atlas Credit Card, Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Atlas Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,968/वर्ष से IndusInd Legend Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,802/yr | ₹180/yr | ₹834/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 EDGE Miles/₹150 | 2X reward points | 1 reward point/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 18 domestic + 12 international visits/year · Visit count scales with annual card spend tiers — check Axis Atlas milestones | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Atlas Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,802/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Legend Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Atlas Credit Card
Axis Bank
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank Atlas Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Atlas Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5 EDGE Miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,802/yr | ₹180/yr | ₹834/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 EDGE Miles/₹150 | 2X reward points | 1 reward point/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 18 domestic + 12 international visits/year · Visit count scales with annual card spend tiers — check Axis Atlas milestones | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-atlas-vs-bajaj-dbs-supercard-vs-indusind-legendअन्य Axis Bank Atlas Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Atlas Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

