साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Atlas Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम IDFC Ashva Gold (FD)
Axis Bank Atlas Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Atlas Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,902/वर्ष से ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,802/yr | ₹3,900/yr | ₹1,600/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 EDGE Miles/₹150 | 10X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 18 domestic + 12 international visits/year · Visit count scales with annual card spend tiers — check Axis Atlas milestones | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | ₹1,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Atlas Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,802/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Atlas Credit Card
Axis Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank Atlas Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Atlas Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5 EDGE Miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹6,802/yr | ₹3,900/yr | ₹1,600/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 EDGE Miles/₹150 | 10X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 18 domestic + 12 international visits/year · Visit count scales with annual card spend tiers — check Axis Atlas milestones | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | ₹1,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-atlas-vs-icici-makemytrip-vs-idfc-ashva-goldअन्य Axis Bank Atlas Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Atlas Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Atlas Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

