साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Flipkart Credit Card बनाम Axis Bank Reserve Credit Card बनाम Kotak Royale Signature Credit Card
Axis Bank Flipkart Credit Card, Axis Bank Reserve Credit Card, Kotak Royale Signature Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,820/वर्ष से Kotak Royale Signature Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,500 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | -₹10,580/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — |
| ईंधन | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 24 EDGE miles/₹150 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank Flipkart Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank Flipkart Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Flipkart Credit Card
Axis Bank
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
Kotak Royale Signature Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Flipkart Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Flipkart Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Reserve Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड24 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | Kotak Mahindra BankSignature Kotak Royale Signature Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Royale Signature Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,500 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | -₹10,580/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — |
| ईंधन | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 24 EDGE miles/₹150 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-flipkart-vs-axis-reserve-vs-kotak-royaleअन्य Axis Bank Flipkart Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

