साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Flipkart Credit Card बनाम ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card
Axis Bank Flipkart Credit Card, ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,248/वर्ष से IDFC FIRST Millennia Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | -₹8,952/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| यात्रा | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 4X reward points | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Flipkart Credit Card
Axis Bank
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Flipkart Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Flipkart Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | ICICI BankMetal ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹12,000 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹12,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | -₹8,952/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| यात्रा | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 4X reward points | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-flipkart-vs-icici-emeralde-vs-idfc-first-millenniaअन्य Axis Bank Flipkart Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

