साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Flipkart Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम SBI Card MILES
Axis Bank Flipkart Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,248/वर्ष से IDFC FIRST Millennia Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | ₹4,712/yr | ₹3,290/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 3% | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Flipkart Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Flipkart Credit Card
Axis Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank Flipkart Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Flipkart Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Flipkart Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,960/yr | ₹4,712/yr | ₹3,290/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) (cap hit) | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 3% | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹4,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-flipkart-vs-idfc-first-millennia-vs-sbi-card-milesअन्य Axis Bank Flipkart Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Axis Bank Flipkart Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

