साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis IOCL Credit Card बनाम Axis Bank SELECT Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card
Axis IOCL Credit Card, Axis Bank SELECT Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,346/वर्ष से Axis IOCL Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | -₹62/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | — | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 2 EDGE miles/₹150 | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis IOCL Credit Card
Axis Bank
Axis Bank SELECT Credit Card
Axis Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis IOCL Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis IOCL Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड20 Edge Miles/₹100 वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis IOCL Credit Card Axis Bank | Axis BankPlatinum Axis Bank SELECT Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank SELECT Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | -₹62/yr | ₹4,712/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | — | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 2 EDGE miles/₹150 | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-iocl-vs-axis-select-vs-idfc-first-millenniaअन्य Axis IOCL Credit Card तुलनाएँ
- Axis IOCL Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

