साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis IOCL Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card बनाम SBI BPCL Octane
Axis IOCL Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Axis IOCL Credit Card
Axis Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹98/yr | ₹1,042/yr | ₹1,275/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹40/mo (₹480/yr) | ₹5,000 → 167 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹41.67/mo (₹500/yr) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | ₹900 → 180 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹36/mo (₹432/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | ₹900 → 180 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹45/mo (₹540/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | ₹900 → 225 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹56.25/mo (₹675/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 30 pts/₹150 | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 1 domestic airport lounge visit per quarter · Lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | ₹6,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-iocl-vs-idfc-hpcl-power-plus-vs-sbi-bpcl-octaneसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹233/वर्ष से IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card से आगे)।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹98/yr | ₹1,042/yr | ₹1,275/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹40/mo (₹480/yr) | ₹5,000 → 167 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹41.67/mo (₹500/yr) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | ₹900 → 180 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹36/mo (₹432/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | ₹900 → 180 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹45/mo (₹540/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | ₹900 → 225 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹56.25/mo (₹675/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 30 pts/₹150 | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 1 domestic airport lounge visit per quarter · Lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,275/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Axis IOCL Credit Card तुलनाएँ
- Axis IOCL Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU LIT Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card




