साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis IOCL Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम Standard Chartered Ultimate Credit Card
Axis IOCL Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, Standard Chartered Ultimate Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Ultimate Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,394/वर्ष से Axis IOCL Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | ₹140/yr | ₹3,760/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis IOCL Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Ultimate Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,760/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis IOCL Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis IOCL Credit Card
Axis Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis IOCL Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis IOCL Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड20 Edge Miles/₹100 वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis IOCL Credit Card Axis Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard CharteredPlatinum Standard Chartered Ultimate Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Ultimate Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | ₹140/yr | ₹3,760/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-iocl-vs-kotak-urbane-vs-sc-ultimateअन्य Axis IOCL Credit Card तुलनाएँ
- Axis IOCL Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

