साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis IOCL Credit Card बनाम PhonePe SBI Card SELECT BLACK
Axis IOCL Credit Card, PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Axis IOCL Credit Card
Axis Bank
PhonePe SBI Card SELECT BLACK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis Bank IOCL 6521 1856 1607 674 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder AXIS IOCL CREDIT CARD ग्राहक सेवा Axis Bank · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• Axis IOCL Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड: 20 Edge Miles/₹100 वार्षिक शुल्क: ₹500 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of Axis Bank. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें Axis IOCL Credit Card Axis Bank | SBI Card PhonePe SELECT BLACK 6521 5463 7182 2897 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder PHONEPE SBI CARD SELEC ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• PhonePe SBI Card SELECT BLACK शीर्ष रिवॉर्ड: 10% वार्षिक शुल्क: ₹1,499 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹910/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | ₹3,000 → 600 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹120/mo (₹1,440/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | — |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹10,930/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹3,580)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-iocl-vs-phonepe-sbi-select-blackसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card SELECT BLACK Axis IOCL Credit Card से लगभग ₹6,440/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹910/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | ₹3,000 → 600 pts/mo × ₹0.20/pt = ₹120/mo (₹1,440/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह | — |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis IOCL Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,350/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis IOCL Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Axis IOCL Credit Card तुलनाएँ
- Axis IOCL Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

