साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis IOCL Credit Card बनाम SBI BPCL Octane बनाम SBI Card PRIME
Axis IOCL Credit Card, SBI BPCL Octane, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹8,069/वर्ष से SBI Card PRIME से आगे)।
| विवरण | Axis IOCL Credit Card Axis Bank | SBI BPCL Octane SBI Card | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | ₹9,570/yr | ₹1,501/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 25X points | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis IOCL Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis IOCL Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis IOCL Credit Card
Axis Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis IOCL Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis IOCL Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड20 Edge Miles/₹100 वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis IOCL Credit Card Axis Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,366/yr | ₹9,570/yr | ₹1,501/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹48/mo (₹576/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹160/mo (₹1,920/yr) | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 20 Edge Miles/₹100 | 25X points | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-IOCL fuel · EMI · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-iocl-vs-sbi-bpcl-octane-vs-sbi-primeअन्य Axis IOCL Credit Card तुलनाएँ
- Axis IOCL Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis IOCL Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis IOCL Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

