साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank My Zone Credit Card बनाम Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
Axis Bank My Zone Credit Card, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹441/वर्ष से Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹3,529/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 5% NeuCoins | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,970/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank My Zone Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank My Zone Credit Card
Axis Bank
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank My Zone Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank My Zone Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹3,529/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 5% NeuCoins | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-my-zone-vs-hdfc-tata-neu-plus-vs-indusind-aviosअन्य Axis Bank My Zone Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank My Zone Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

