साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank My Zone Credit Card बनाम Kotak White Credit Card बनाम Standard Chartered Smart Card
Axis Bank My Zone Credit Card, Kotak White Credit Card, Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹239/वर्ष से Standard Chartered Smart Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹80/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 2X reward points | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank My Zone Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,970/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank My Zone Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank My Zone Credit Card
Axis Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank My Zone Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank My Zone Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Smart Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹80/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 2X reward points | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-my-zone-vs-kotak-white-vs-sc-smartअन्य Axis Bank My Zone Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank My Zone Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

