साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank My Zone Credit Card बनाम SBI BPCL Octane बनाम SBI Card MILES
Axis Bank My Zone Credit Card, SBI BPCL Octane, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,600/वर्ष से Axis Bank My Zone Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | SBI BPCL Octane SBI Card | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹9,570/yr | ₹3,290/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 25X points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank My Zone Credit Card की वार्षिक फीस ₹500 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank My Zone Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank My Zone Credit Card
Axis Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankGold Axis Bank My Zone Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank My Zone Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4% वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank My Zone Credit Card Axis Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,970/yr | ₹9,570/yr | ₹3,290/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4% | 25X points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹400 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-my-zone-vs-sbi-bpcl-octane-vs-sbi-card-milesअन्य Axis Bank My Zone Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank My Zone Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank My Zone Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

