साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Neo Credit Card बनाम IDFC Ashva Gold (FD) बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card
Axis Bank Neo Credit Card, IDFC Ashva Gold (FD), IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Neo Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹200/वर्ष से IDFC Ashva Gold (FD) से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Neo Credit Card Axis Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,800/yr | ₹1,600/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 1% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% off | 2X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Per Neo reward structure on eligible spends · cap Issuer caps apply | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank Neo Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Neo Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,800/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank Neo Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Neo Credit Card
Axis Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankClassic Axis Bank Neo Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Neo Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% off वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Neo Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,800/yr | ₹1,600/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 1% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% off | 2X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Per Neo reward structure on eligible spends · cap Issuer caps apply | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-neo-vs-idfc-ashva-gold-vs-indusind-platinumअन्य Axis Bank Neo Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Neo Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

