साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Neo Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card बनाम slice credit card
Axis Bank Neo Credit Card, OneCard Metal Credit Card, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹450/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Neo Credit Card Axis Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,800/yr | ₹3,960/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 1% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% off | 1% cashback | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Per Neo reward structure on eligible spends · cap Issuer caps apply | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Axis Bank Neo Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Axis Bank Neo Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Neo Credit Card
Axis Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankClassic Axis Bank Neo Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Neo Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% off वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Neo Credit Card Axis Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,800/yr | ₹3,960/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 1% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% off | 1% cashback | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Per Neo reward structure on eligible spends · cap Issuer caps apply | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-neo-vs-onecard-vs-slice-credit-cardअन्य Axis Bank Neo Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Neo Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Neo Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

