साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Privilege Credit Card बनाम Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card
Axis Bank Privilege Credit Card, Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,608/वर्ष से ICICI Amazon Pay Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | ₹180/yr | ₹7,830/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 2X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹12,438/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Privilege Credit Card
Axis Bank
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank Privilege Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Privilege Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹1,500 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | ₹999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | ₹180/yr | ₹7,830/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 2X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-privilege-vs-bajaj-dbs-supercard-vs-icici-amazon-payअन्य Axis Bank Privilege Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Privilege Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

