साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Privilege Credit Card बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम SBI Card MILES
Axis Bank Privilege Credit Card, IndusInd Bank Platinum Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹9,148/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | -₹20/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 1 reward point/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹12,438/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Privilege Credit Card
Axis Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank Privilege Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Privilege Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹1,500 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | -₹20/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 1 reward point/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-privilege-vs-indusind-platinum-vs-sbi-card-milesअन्य Axis Bank Privilege Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Privilege Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

