साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Privilege Credit Card बनाम SBI Cashback Credit Card बनाम SBI Card PRIME
Axis Bank Privilege Credit Card, SBI Cashback Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,688/वर्ष से SBI Cashback Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | ₹999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹25,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | ₹6,750/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Axis Bank Privilege Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹12,438/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Privilege Credit Card
Axis Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank Privilege Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Privilege Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹1,500 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Privilege Credit Card Axis Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,500 | ₹999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹25,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹12,438/yr | ₹6,750/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹12,500 | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-privilege-vs-sbi-cashback-vs-sbi-primeअन्य Axis Bank Privilege Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Privilege Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Privilege Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

