साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Reserve Credit Card बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card
Axis Bank Reserve Credit Card, ICICI Amazon Pay Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,690/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹7,830/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 5% | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Reserve Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड24 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹7,830/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 5% | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-reserve-vs-icici-amazon-pay-vs-kotak-urbaneअन्य Axis Bank Reserve Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Reserve Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

