साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Reserve Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम SBI Card ELITE
Axis Bank Reserve Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,011/वर्ष से SBI Card ELITE से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹4,712/yr | ₹1,701/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 3% | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Reserve Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड24 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹4,712/yr | ₹1,701/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 3% | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-reserve-vs-idfc-first-millennia-vs-sbi-eliteअन्य Axis Bank Reserve Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Reserve Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

