साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank SELECT Credit Card बनाम ICICI Sapphiro Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card
Axis Bank SELECT Credit Card, ICICI Sapphiro Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Sapphiro Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,416/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | ₹3,556/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 4 RP/₹100 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹4,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस ₹1,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Sapphiro Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank SELECT Credit Card
Axis Bank
ICICI Sapphiro Credit Card
ICICI Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank SELECT Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank SELECT Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Sapphiro Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Sapphiro Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹3,500 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | ₹3,556/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 4 RP/₹100 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹4,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-select-vs-icici-sapphiro-vs-kotak-urbaneअन्य Axis Bank SELECT Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank SELECT Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

